各位考生: | ||||||||
现将参加青海省发展和改革委员会2015年公开招聘工作人员面试的人员总成绩进行公示,公示期为2015年7月13日至7月19日。公示结束后,将组织体检、考察等工作。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩占比 (70%) |
面试成绩 | 面试成绩占比 (30%) |
总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 铁丽蓉 | 65.10 | 45.57 | 78.20 | 23.46 | 69.03 | 1 | 进入体检、考察 |
2 | 王 雯 | 65.25 | 45.68 | 74.20 | 22.26 | 67.94 | 2 | 进入体检、考察 |
3 | 赵 娟 | 60.85 | 42.60 | 79.60 | 23.88 | 66.48 | 3 | |
4 | 叶福敏 | 60.55 | 42.39 | 77.80 | 23.34 | 65.73 | 4 | |
5 | 李时茂 | 60.00 | 42.00 | 61.00 | 18.30 | 60.30 | 5 | |
青海省发展和改革委员会 | ||||||||
2015年7月13日 |